본문
나프론 PFA-AS튜브는 PFA-HG튜비의 내외층에 스트라이프 형태의 도전성 PFA부를 추가한 튜브 입니다.
|
호칭치수 (mm)
외경 (mm)
두께 (mm)
길이 (m)
내경×외경
기준치수
허용공차
기준치수
허용공차
기준치수
허용공차
4×6
6.0
+0.15
-0.10
1.0
±0.10
10,50,
100
+1%
-0
6×8
8.0
1.0
8×10
10.0
1.0
10×12
12.0
+0.25
-0.10
1.0
16×19
19.0
1.5
±0.15
22×25
25.0
1.5
Inch Size
호칭치수 (mm) | 외경 (mm) | 두께 (mm) | 길이 (m) | ||||||||
내경×외경 | 기준치수 | 허용공차 | 기준치수 | 허용공차 | 기준치수 | 허용공차 | |||||
3.96×6.35 | 6.35 | +0.15 | 1.20 | ±0.12 | 10,50, | +1% | |||||
4.35×6.35 | 6.35 | 1.00 | ±0.10 | ||||||||
6.35×9.52 | 9.52 | 1.59 | ±0.15 | ||||||||
7.52×9.52 | 9.52 | 1.00 | ±0.10 | ||||||||
9.52×12.70 | 12.70 | +0.25 | 1.59 | ±0.15 | |||||||
15.88×19.05 | 19.05 | 1.59 | |||||||||
22.22×25.40 | 25.40 | 1.59 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.